[外盘合约--美国棉花]
棉花期货合约
交易单位 | 净重50000磅,约合100包(约合22.676吨) |
交易时间 | 上午10:30-下午2:40 |
报价单位 | 美分/磅 |
合约月份 | 当前月份及接下来的23个月份,交易活跃月份:3、5、7、10和12 |
交易代码 | CT |
最小变动价 | 价格<95美分/磅时:(1/100)美分/磅(一个点);价格>95美分/磅时(5/100)美分/磅(5个点);每点折合5美元/手。 |
最后交易日 | 交割月最后交易日倒数第5个交易日 |
第一通知日 | 交割月前一月倒数第5个交易日 |
每月价格波动限制 | 不高于或低于上一交易日结算价3美分/磅;如果有合约结算价格等于或高110美分/磅,所有合约的价幅限制改为4美分/磅;如果价格低于110美分磅,仍执行3美分/磅的价格限制;合约第一通知日后没有价幅限制。 |
持仓限制 | 交割月份:300张合约;其他月份:2500张合约;所有月份持仓总和:3500张约 |
交割等级 |
质量:次中级(白色皮棉中有7个等级,次中级代码为41,符号为SLM) |
交割地点 |
德克萨斯州(TX):加尔威斯顿、休斯顿;路易斯安那州(LA):新澳尔良 |